
Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak. Toplamda 15 bin 342 işçi alımı gerçekleştirecek olan Sağlık Bakanlığı, bu alıma birlikte merkez ve taşradaki açık konumlarını tamamlamış olacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 2025/4 tercih sonuçları ne vakit açıklanacak? İşte, o bahis hakkında detaylı bilgiler

SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE VAKİT AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı 2025/4 tercihleri 8 Mayıs tarihinde sona erdi. Sonuçların Kurban Bayramının öncesinde, Haziran ayının birinci haftasına kadar açıklanabileceği öngörülüyor.

HANGİ KONUMLARDA ALIM YAPILIYOR?
UNVAN/BRANŞ | ORTAÖĞRETİM | ÖN LİSANS | LİSANS | TOPLAM |
---|---|---|---|---|
BİYOLOG | 10 | 10 | ||
BÜRO PERSONELİ | 215 | 215 | ||
ÇOCUK GELİŞİMCİ | 75 | 75 | ||
DESTEK İŞÇİSİ (ŞOFÖR) | 15 | 15 | ||
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ | 14 | 14 | ||
DİYETİSYEN | 740 | 740 | ||
EBE | 1.488 | 1.488 | ||
FİZYOTERAPİST | 210 | 210 | ||
GERONTOLOG | 6 | 6 | ||
HEMŞİRE | 969 | 1.500 | 2.469 | |
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST) | 65 | 65 | ||
ODYOLOG | 6 | 6 | ||
PERFUZYONİST | 5 | 5 | ||
PSİKOLOG | 100 | 100 | ||
SAĞLIK FİZİKÇİSİ | 6 | 6 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) | 6 | 6 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI) | 315 | 315 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) | 314 | 314 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 87 | 87 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) | 52 | 52 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) | 135 | 135 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) | 13 | 13 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) | 17 | 17 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) | 125 | 125 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 1.200 | 1.200 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) | 374 | 374 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ (ODYOMETRİ) | 41 | 41 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ (ORTOPEDİ) | 29 | 29 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ (PATOLOJİK ANATOMİ) | 77 | 77 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ (PODOLOG) | 6 | 6 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ (RADYOTERAPİ) | 87 | 87 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ (RÖNTGEN) | 963 | 963 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ (TIBBİ SEKRETER) | 416 | 416 | ||
SAĞLIK TEKNİKERİ (YAŞLI BAKIM) | 27 | 27 | ||
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ANESTEZİ) | 4 | 4 | ||
SAĞLIK TEKNİSYENİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) | 9 | 9 | ||
SAĞLIK TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM) | 150 | 150 | ||
SAĞLIK TEKNİSYENİ (LABORATUVAR) | 3 | 3 | ||
SAĞLIK TEKNİSYENİ (RÖNTGEN) | 15 | 15 | ||
SAĞLIK TEKNİSYENİ (TIBBİ SEKRETER) | 71 | 71 | ||
SOSYAL ÇALIŞMACI | 235 | 235 | ||
TEKNİKER | 235 | 235 | ||
TEKNİSYEN | 273 | 273 | ||
TOPLAM | 1.509 | 5.199 | 8.634 | 15.342 |
More Stories
Beklenen olmadı: İkinci el otoda yaprak kımıldamıyor
Rusya’dan barış tepesi için İstanbul teklifi
Trump: “Putin ve Zelenski ile görüşmeye hazırım”